Monthly Sales
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2025 | Year 2024 | Increase | As of The End | The | Increase | |
| JAN | 1,084,083 | 1,010,271 | 7.31 | 1,084,083 | 1,010,271 | 7.31 | 
| FEB | 944,895 | 816,853 | 15.68 | 2,028,978 | 1,827,124 | 11.05 | 
| MAR | 1,042,728 | 1,082,010 | (3.63) | 3,071,706 | 2,909,134 | 5.59 | 
| APR | 1,192,869 | 1,105,781 | 7.88 | 4,264,575 | 4,014,915 | 6.22 | 
| MAY | 1,116,743 | 1,089,933 | 2.46 | 5,381,318 | 5,104,848 | 5.42 | 
| JUN | 1,090,442 | 1,084,829 | 0.52 | 6,471,760 | 6,189,677 | 4.56 | 
| JUL | 1,105,266 | 1,098,000 | 0.66 | 7,577,026 | 7,287,677 | 3.97 | 
| AUG | 1,060,614 | 1,127,773 | (5.96) | 8,637,640 | 8,415,450 | 2.64 | 
| SEP | 1,103,820 | 1,109,296 | (0.49) | 9,741,460 | 9,524,746 | 2.28 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Year 2023 | Increase | As of The End | The | Increase | |
| JAN | 1,010,271 | 848,735 | 19.03 | 1,010,271 | 848,735 | 19.03 | 
| FEB | 816,853 | 921,962 | (11.40) | 1,827,124 | 1,770,697 | 3.19 | 
| MAR | 1,082,010 | 1,091,737 | (0.89) | 2,909,134 | 2,862,434 | 1.63 | 
| APR | 1,105,781 | 1,152,876 | (4.09) | 4,014,915 | 4,015,310 | (0.01) | 
| MAY | 1,089,933 | 1,155,419 | (5.67) | 5,104,848 | 5,170,729 | (1.27) | 
| JUN | 1,084,829 | 1,232,795 | (12.00) | 6,189,677 | 6,403,524 | (3.34) | 
| JUL | 1,098,000 | 1,006,033 | 9.14 | 7,287,677 | 7,409,557 | (1.64) | 
| AUG | 1,127,773 | 1,155,907 | (2.43) | 8,415,450 | 8,565,464 | (1.75) | 
| SEP | 1,109,296 | 1,111,484 | (0.20) | 9,524,746 | 9,676,948 | (1.57) | 
| OCT | 942,180 | 1,004,949 | (6.25) | 10,466,926 | 10,681,897 | (2.01) | 
| NOV | 1,051,548 | 1,027,357 | 2.35 | 11,518,474 | 11,709,254 | (1.63) | 
| DEC | 1,015,402 | 998,523 | 1.69 | 12,533,876 | 12,707,777 | (1.37) | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | Year 2022 | Increase | As of The End | The | Increase | |
| JAN | 848,735 | 1,317,383 | (35.57) | 848,735 | 1,317,383 | (35.57) | 
| FEB | 921,962 | 1,103,021 | (16.41) | 1,770,697 | 2,420,404 | (26.84) | 
| MAR | 1,091,737 | 1,295,734 | (15.74) | 2,862,434 | 3,716,138 | (22.97) | 
| APR | 1,152,876 | 1,127,441 | 2.26 | 4,015,310 | 4,843,579 | (17.10) | 
| MAY | 1,155,419 | 1,157,532 | (0.18) | 5,170,729 | 6,001,111 | (13.84) | 
| JUN | 1,232,795 | 1,200,120 | 2.72 | 6,403,524 | 7,201,231 | (11.08) | 
| JUL | 1,006,033 | 1,113,783 | (9.67) | 7,409,557 | 8,315,014 | (10.89) | 
| AUG | 1,155,907 | 1,004,167 | 15.11 | 8,565,464 | 9,319,181 | (8.09) | 
| SEP | 1,111,484 | 1,050,617 | 5.79 | 9,676,948 | 10,369,798 | (6.68) | 
| OCT | 1,004,949 | 981,202 | 2.42 | 10,681,897 | 11,351,000 | (5.89) | 
| NOV | 1,027,357 | 978,434 | 5.00 | 11,709,254 | 12,329,434 | (5.03) | 
| DEC | 998,523 | 902,868 | 10.59 | 12,707,777 | 13,232,302 | (3.96) | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Year 2021 | Increase | As of The End | The | Increase | |
| JAN | 1,317,383 | 1,047,936 | 25.71 | 1,317,383 | 1,047,936 | 25.71 | 
| FEB | 1,103,021 | 921,391 | 19.71 | 2,420,404 | 1,969,327 | 22.91 | 
| MAR | 1,295,734 | 1,160,152 | 11.69 | 3,716,138 | 3,129,479 | 18.75 | 
| APR | 1,127,441 | 1,145,856 | (1.61) | 4,843,579 | 4,275,335 | 13.29 | 
| MAY | 1,157,532 | 1,217,899 | (4.96) | 6,001,111 | 5,493,234 | 9.25 | 
| JUN | 1,200,120 | 1,239,243 | (3.16) | 7,201,231 | 6,732,477 | 6.96 | 
| JUL | 1,113,783 | 1,218,631 | (8.60) | 8,315,014 | 7,951,108 | 4.58 | 
| AUG | 1,004,167 | 1,232,285 | (18.51) | 9,319,181 | 9,183,393 | 1.48 | 
| SEP | 1,050,617 | 1,250,975 | (16.02) | 10,369,798 | 10,434,368 | (0.62) | 
| OCT | 981,202 | 1,075,982 | (8.81) | 11,351,000 | 11,510,350 | (1.38) | 
| NOV | 978,434 | 1,193,326 | (18.01) | 12,329,434 | 12,703,676 | (2.95) | 
| DEC | 902,868 | 1,153,692 | (21.74) | 13,232,302 | 13,857,368 | (4.51) | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Year 2020 | Increase | As of The End | The | Increase | |
| JAN | 1,047,936 | 707,938 | 48.03 | 1,047,936 | 707,938 | 48.03 | 
| FEB | 921,391 | 557,587 | 65.25 | 1,969,327 | 1,265,525 | 55.61 | 
| MAR | 1,160,152 | 872,940 | 32.90 | 3,129,479 | 2,138,465 | 46.34 | 
| APR | 1,145,856 | 872,902 | 31.27 | 4,275,335 | 3,011,367 | 41.97 | 
| MAY | 1,217,899 | 858,701 | 41.83 | 5,493,234 | 3,870,068 | 41.94 | 
| JUN | 1,239,243 | 851,243 | 45.58 | 6,732,477 | 4,721,311 | 42.60 | 
| JUL | 1,218,631 | 864,343 | 40.99 | 7,951,108 | 5,585,654 | 42.35 | 
| AUG | 1,232,285 | 916,428 | 34.47 | 9,183,393 | 6,502,082 | 41.24 | 
| SEP | 1,250,975 | 990,697 | 26.27 | 10,434,368 | 7,492,779 | 39.26 | 
| OCT | 1,075,982 | 906,334 | 18.72 | 11,510,350 | 8,399,113 | 37.04 | 
| NOV | 1,193,326 | 1,009,338 | 18.23 | 12,703,676 | 9,408,451 | 35.02 | 
| DEC | 1,153,692 | 1,079,144 | 6.91 | 13,857,368 | 10,487,595 | 32.13 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | Year 2019 | Increase | As of The End | The | Increase | |
| JAN | 707,938 | 741,702 | (4.55) | 707,938 | 741,702 | (4.55) | 
| FEB | 557,587 | 550,115 | 1.36 | 1,265,525 | 1,291,817 | (2.04) | 
| MAR | 872,940 | 755,935 | 15.48 | 2,138,465 | 2,047,752 | 4.43 | 
| APR | 872,902 | 761,110 | 14.69 | 3,011,367 | 2,808,862 | 7.21 | 
| MAY | 858,701 | 801,071 | 7.19 | 3,870,068 | 3,609,933 | 7.21 | 
| JUN | 851,243 | 818,054 | 4.06 | 4,721,311 | 4,427,987 | 6.62 | 
| JUL | 864,343 | 796,087 | 8.57 | 5,585,654 | 5,224,074 | 6.92 | 
| AUG | 916,428 | 782,953 | 17.05 | 6,502,082 | 6,007,027 | 8.24 | 
| SEP | 990,697 | 777,149 | 27.48 | 7,492,779 | 6,784,176 | 10.44 | 
| OCT | 906,334 | 737,326 | 22.92 | 8,399,113 | 7,521,502 | 11.67 | 
| NOV | 1,009,338 | 776,801 | 29.94 | 9,408,451 | 8,298,303 | 13.38 | 
| DEC | 1,079,144 | 847,871 | 27.28 | 10,487,595 | 9,146,174 | 14.67 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales Revenue | Accumulated Sales Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | Year 2018 | Increase | As of The End | The Corresponding | Increase | |
| JAN | 741,702 | 1,062,066 | (30.16) | 741,702 | 1,062,066 | (30.16) | 
| FEB | 550,115 | 803,770 | (31.56) | 1,291,817 | 1,865,836 | (30.76) | 
| MAR | 755,935 | 968,421 | (21.94) | 2,047,752 | 2,834,257 | (27.75) | 
| APR | 761,110 | 1,043,893 | (27.09) | 2,808,862 | 3,878,150 | (27.57) | 
| MAY | 801,071 | 963,592 | (16.87) | 3,609,933 | 4,841,742 | (25.44) | 
| JUN | 818,054 | 964,247 | (15.16) | 4,427,987 | 5,805,989 | (23.73) | 
| JUL | 796,087 | 989,006 | (19.51) | 5,224,074 | 6,794,995 | (23.12) | 
| AUG | 782,953 | 1,018,261 | (23.11) | 6,007,027 | 7,813,256 | (23.12) | 
| SEP | 777,149 | 1,069,025 | (27.30) | 6,784,176 | 8,882,281 | (23.62) | 
| OCT | 737,326 | 801,027 | (7.95) | 7,521,502 | 9,683,308 | (22.33) | 
| NOV | 776,801 | 785,006 | (1.05) | 8,298,303 | 10,468,314 | (20.73) | 
| DEC | 847,871 | 897,073 | (5.48) | 9,146,174 | 11,365,387 | (19.53) | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| MONTH | Sales Revenue | Accumulated Sales Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Year 2017 | Increase | As of The End | The Corresponding | Increase | |
| JAN | 1,062,066 | 915,177 | 16.05 | 1,062,066 | 915,177 | 16.05 | 
| FEB | 803,770 | 890,999 | (9.79) | 1,865,836 | 1,806,176 | 3.30 | 
| MAR | 968,421 | 1,086,143 | (10.84) | 2,834,257 | 2,892,319 | (2.01) | 
| APR | 1,043,893 | 937,932 | 11.30 | 3,878,150 | 3,830,251 | 1.25 | 
| MAY | 963,592 | 894,629 | 7.71 | 4,841,742 | 4,724,880 | 2.47 | 
| JUN | 964,247 | 1,012,559 | (4.77) | 5,805,989 | 5,737,439 | 1.19 | 
| JUL | 989,006 | 945,351 | 4.62 | 6,794,995 | 6,682,790 | 1.68 | 
| AUG | 1,018,261 | 1,079,443 | (5.67) | 7,813,256 | 7,762,233 | 0.66 | 
| SEP | 1,069,025 | 1,045,041 | 2.30 | 8,882,281 | 8,807,274 | 0.85 | 
| OCT | 801,027 | 991,337 | (19.20) | 9,683,308 | 9,798,611 | (1.18) | 
| NOV | 785,006 | 1,028,489 | (23.67) | 10,468,314 | 10,827,100 | (3.31) | 
| DEC | 897,073 | 1,064,580 | (15.73) | 11,365,387 | 11,891,680 | (4.43) | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue
- 
                          2025 
- 
                          2024 
- 
                          2023 
- 
                          2022 
- 
                          2021 
- 
                          2020 
- 
                          2019 
- 
                          2018 
- 
                          2017 
| Month | Sales | Accumulated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2017 | Year 2016 | Increase | As of The End | The  | Increase | |
| JAN | 915,177 | 1,097,115 | (16.58) | 915,177 | 1,097,115 | (16.58) | 
| FEB | 890,999 | 839,919 | 6.08 | 1,806,176 | 1,937,034 | (6.76) | 
| MAR | 1,086,143 | 1,228,755 | (11.61) | 2,892,319 | 3,165,789 | (8.64) | 
| APR | 937,932 | 1,108,161 | (15.36) | 3,830,251 | 4,273,950 | (10.38) | 
| MAY | 894,629 | 1,180,755 | (24.23) | 4,724,880 | 5,454,705 | (13.38) | 
| JUN | 1,012,559 | 1,096,784 | (7.68) | 5,737,439 | 6,551,489 | (12.43) | 
| JUL | 945,351 | 1,049,300 | (9.91) | 6,682,790 | 7,600,789 | (12.08) | 
| AUG | 1,079,443 | 1,025,084 | 5.30 | 7,762,233 | 8,625,873 | (10.01) | 
| SEP | 1,045,041 | 1,007,695 | 3.71 | 8,807,274 | 9,633,568 | (8.58) | 
| OCT | 991,337 | 965,587 | 2.67 | 9,798,611 | 10,599,155 | (7.55) | 
| NOV | 1,028,489 | 1,144,885 | (10.17) | 10,827,100 | 11,744,040 | (7.81) | 
| DEC | 1,064,580 | 1,169,492 | (8.97) | 11,891,680 | 12,913,532 | (7.91) | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Power device | Solar | Sales Return & | Total | 
|---|---|---|---|---|
| JAN | 1,082,014 | 10,342 | (8,273) | 1,084,083 | 
| FEB | 946,157 | 9,245 | (10,507) | 944,895 | 
| MAR | 1,047,287 | 16,373 | (20,932) | 1,042,728 | 
| APR | 1,208,864 | 21,379 | (37,374) | 1,192,869 | 
| MAY | 1,108,678 | 17,516 | (9,451) | 1,116,743 | 
| JUN | 1,079,084 | 18,476 | (7,118) | 1,090,442 | 
| JUL | 1,097,200 | 19,144 | (11,078) | 1,105,266 | 
| AUG | 1,048,480 | 22,117 | (9,983) | 1,060,614 | 
| SEP | 1,087,204 | 21,987 | (5,371) | 1,103,820 | 
| Year to | 9,704,968 | 156,579 | (120,087) | 9,741,460 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Power device | Solar | Sales Return & | Total | 
|---|---|---|---|---|
| JAN | 1,011,027 | 10,805 | (11,561) | 1,010,271 | 
| FEB | 811,259 | 12,437 | (6,843) | 816,853 | 
| MAR | 1,075,717 | 13,962 | (7,669) | 1,082,010 | 
| APR | 1,097,805 | 16,249 | (8,273) | 1,105,781 | 
| MAY | 1,087,506 | 21,061 | (18,634) | 1,089,933 | 
| JUN | 1,071,358 | 19,734 | (6,263) | 1,084,829 | 
| JUL | 1,087,364 | 22,102 | (11,466) | 1,098,000 | 
| AUG | 1,113,002 | 24,808 | (10,037) | 1,127,773 | 
| SEP | 1,103,573 | 23,203 | (17,480) | 1,109,296 | 
| OCT | 938,737 | 18,965 | (15,522) | 942,180 | 
| NOV | 1,061,372 | 13,793 | (23,617) | 1,051,548 | 
| DEC | 1,016,632 | 13,788 | (15,018) | 1,015,402 | 
| Year to | 12,475,352 | 210,907 | (152,383) | 12,533,876 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Power device | Solar | Sales Return & | Total | 
|---|---|---|---|---|
| JAN | 848,754 | 10,521 | (10,540) | 848,735 | 
| FEB | 936,732 | 9,666 | (24,436) | 921,962 | 
| MAR | 1,093,005 | 12,554 | (13,822) | 1,091,737 | 
| APR | 1,146,947 | 16,591 | (10,662) | 1,152,876 | 
| MAY | 1,153,690 | 17,748 | (16,019) | 1,155,419 | 
| JUN | 1,229,658 | 15,515 | (12,378) | 1,232,795 | 
| JUL | 1,000,996 | 20,195 | (15,158) | 1,006,033 | 
| AUG | 1,151,259 | 22,188 | (17,540) | 1,155,907 | 
| SEP | 1,102,677 | 21,085 | (12,278) | 1,111,484 | 
| OCT | 999,982 | 17,426 | (12,459) | 1,004,949 | 
| NOV | 1,033,977 | 15,173 | (21,793) | 1,027,357 | 
| DEC | 991,200 | 24,376 | (17,053) | 998,523 | 
| Year to | 12,688,877 | 203,038 | (184,138) | 12,707,777 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH |  Power device  | Solar | Other | Sales Return &  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 1,315,680 | 12,089 | - | (10,386) | 1,317,383 | 
| FEB | 1,098,014 | 18,809 | - | (13,802) | 1,103,021 | 
| MAR | 1,286,926 | 17,437 | - | (8,629) | 1,295,734 | 
| APR | 1,110,567 | 23,575 | - | (6,701) | 1,127,441 | 
| MAY | 1,123,569 | 38,688 | - | (4,725) | 1,157,532 | 
| JUN | 1,188,689 | 24,105 | - | (12,674) | 1,200,120 | 
| JUL | 1,102,064 | 19,002 | - | (7,283) | 1,113,783 | 
| AUG | 996,383 | 20,190 | - | (12,406) | 1,004,167 | 
| SEP | 1,038,652 | 18,951 | - | (6,986) | 1,050,617 | 
| OCT | 974,275 | 14,885 | 59 | (8,017) | 981,202 | 
| NOV | 977,947 | 16,645 | - | (16,158) | 978,434 | 
| DEC | 951,068 | 9,560 | - | (57,760) | 902,868 | 
| Year to | 13,163,834 | 233,936 | 59 | (165,527) | 13,232,302 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Diodes | Solar | Other | Sales Return & | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 1,013,640 | 11,967 | 26,015 | (3,686) | 1,047,936 | 
| FEB | 915,177 | 7,631 | 2,343 | (3,760) | 921,391 | 
| MAR | 1,147,743 | 13,863 | 3,941 | (5,395) | 1,160,152 | 
| APR | 1,130,043 | 17,579 | 6,880 | (8,646) | 1,145,856 | 
| MAY | 1,205,660 | 17,952 | 917 | (6,630) | 1,217,899 | 
| JUN | 1,221,139 | 21,445 | 2,619 | (5,960) | 1,239,243 | 
| JUL | 1,206,766 | 19,650 | 343 | (8,128) | 1,218,631 | 
| AUG | 1,215,086 | 22,390 | 0 | (5,191) | 1,232,285 | 
| SEP | 1,228,543 | 25,751 | 0 | (3,319) | 1,250,975 | 
| OCT | 1,062,642 | 21,686 | 0 | (8,346) | 1,075,982 | 
| NOV | 1,175,623 | 21,487 | 0 | (3,784) | 1,193,326 | 
| DEC | 1,142,405 | 15,123 | 0 | (3,836) | 1,153,692 | 
| Year to | 13,664,467 | 216,524 | 43,058 | (66,681) | 13,857,368 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Diodes | Solar | Other | Sales Return & | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 701,409 | 10,416 | 2,543 | (6,430) | 707,938 | 
| FEB | 553,077 | 11,618 | 1,953 | (9,061) | 557,587 | 
| MAR | 871,599 | 15,440 | 1,636 | (15,735) | 872,940 | 
| APR | 854,535 | 16,057 | 7,312 | (5,002) | 872,902 | 
| MAY | 848,564 | 16,524 | 1,533 | (7,920) | 858,701 | 
| JUN | 840,781 | 16,696 | 3,129 | (9,363) | 851,243 | 
| JUL | 849,318 | 18,034 | 3,337 | (6,346) | 864,343 | 
| AUG | 893,828 | 21,464 | 8,265 | (7,129) | 916,428 | 
| SEP | 966,041 | 20,084 | 10,836 | (6,264) | 990,697 | 
| OCT | 892,242 | 17,556 | 4,382 | (7,846) | 906,334 | 
| NOV | 985,139 | 15,797 | 13,225 | (4,823) | 1,009,338 | 
| DEC | 1,062,999 | 10,788 | 12,005 | (6,648) | 1,079,144 | 
| Year to | 10,319,532 | 190,474 | 70,156 | (92,567) | 10,487,595 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Diodes | Solar Energy | Other | Sales Return & | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 736,266 | 13,258 | 177 | (7,999) | 741,702 | 
| FEB | 545,726 | 11,426 | 226 | (7,263) | 550,115 | 
| MAR | 749,469 | 15,375 | 29 | (8,938) | 755,935 | 
| APR | 745,654 | 19,526 | 328 | (4,398) | 761,110 | 
| MAY | 792,393 | 20,389 | 104 | (11,815) | 801,071 | 
| JUN | 807,097 | 18,582 | 249 | (7,874) | 818,054 | 
| JUL | 776,830 | 22,535 | 1,175 | (4,453) | 796,087 | 
| AUG | 774,129 | 21,597 | 317 | (13,090) | 782,953 | 
| SEP | 760,850 | 22,926 | 373 | (7,000) | 777,149 | 
| OCT | 722,176 | 18,625 | 583 | (4,058) | 737,326 | 
| NOV | 766,048 | 18,094 | 312 | (7,653) | 776,801 | 
| DEC | 848,600 | 6,870 | 412 | (8,011) | 847,871 | 
| Year to Date | 9,025,238 | 209,203 | 4,285 | (92,552) | 9,146,174 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Diodes | Optical | Solar | Other | Sales Return | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 922,546 | 122,021 | 23,661 | 1,424 | (7,586) | 1,062,066 | 
| FEB | 685,122 | 102,573 | 20,257 | 1,410 | (5,592) | 803,770 | 
| MAR | 874,064 | 87,860 | 10,401 | 1,140 | (5,044) | 968,421 | 
| APR | 946,324 | 85,106 | 17,039 | 3,970 | (8,546) | 1,043,893 | 
| MAY | 858,094 | 90,246 | 26,062 | 2,279 | (13,089) | 963,592 | 
| JUN | 869,677 | 83,729 | 19,978 | 865 | (10,002) | 964,247 | 
| JUL | 898,092 | 72,068 | 24,726 | 3,514 | (9,394) | 989,006 | 
| AUG | 927,765 | 73,416 | 25,488 | 121 | (8,529) | 1,018,261 | 
| SEP | 969,729 | 85,094 | 23,762 | 530 | (10,090) | 1,069,025 | 
| OCT | 785,158 | 0 | 22,103 | 437 | (6,671) | 801,027 | 
| NOV | 778,171 | 0 | 14,208 | 69 | (7,442) | 785,006 | 
| DEC | 892,717 | 0 | 13,499 | 891 | (10,034) | 897,073 | 
| Year to Date | 10,407,459 | 802,113 | 241,184 | 16,650 | (102,019) | 11,365,387 | 
UNIT : NT$ 1,000
Consolidated Revenue By Segment
- 
                            2025 
- 
                            2024 
- 
                            2023 
- 
                            2022 
- 
                            2021 
- 
                            2020 
- 
                            2019 
- 
                            2018 
- 
                            2017 
| MONTH | Diodes | Optical | Solar | Other | Sales Return& Allowance | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 665,511 | 237,277 | 43,991 | 93 | (31,695) | 915,177 | 
| FEB | 670,873 | 188,789 | 45,291 | 2,863 | (16,817) | 890,999 | 
| MAR | 757,739 | 264,048 | 70,836 | 3,049 | (9,529) | 1,086,143 | 
| APR | 752,960 | 138,617 | 45,602 | 4,255 | (3,502) | 937,932 | 
| MAY | 746,233 | 100,023 | 49,440 | 5,183 | (6,250) | 894,629 | 
| JUN | 851,749 | 93,465 | 68,709 | 3,808 | (5,172) | 1,012,559 | 
| JUL | 794,267 | 103,016 | 55,143 | 2,366 | (9,441) | 945,351 | 
| AUG | 914,637 | 125,091 | 46,419 | 3,205 | (9,909) | 1,079,443 | 
| SEP | 859,750 | 144,147 | 43,146 | 3,609 | (5,611) | 1,045,041 | 
| OCT | 807,735 | 142,153 | 43,994 | 2,655 | (5,200) | 991,337 | 
| NOV | 860,699 | 128,985 | 46,124 | 703 | (8,022) | 1,028,489 | 
| DEC | 888,448 | 109,461 | 72,336 | 1,291 | (6,956) | 1,064,580 | 
| Year to | 9,570,601 | 1,775,072 | 631,031 | 33,080 | (118,104) | 11,891,680 | 
 
         
      