Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA = 25°C)
| PARAMETER | SYMBOL | LIMIT | UNITS | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | 100 | V | |
| Maximum RMS Voltage | VRMS | 70 | V | |
| Maximum DC Blocking Voltage | VDC | 100 | V | |
| Maximum Average Forward Current | IF(AV) | 60 | A | |
| Peak Forward Surge Current : 8.3 ms Single Half Sine-Wave Superimposed On Rated Load | IFSM | 400 | A | |
| Maximum Forward Voltage per leg | @30 A | VF | 0.8 | V |
| Maximum DC Reverse Current at Related DC Blocking Voltage | TJ=25°C TJ=100°C |
IR | 0.05 20 |
mA |
| Typical Thermal Resistance | RθJC | 0.7 | °C/W | |
| Operating Junction and Storage Temperature Range | TJ, TSTG | -65~175 | °C |
